Geweldige monitor met hobbelige aankoopervaring
- groooote monitor
- usb-c kabel niet meegeleverd
Wiljo
11 december 2024
Volgens onze monitorspecialist
Scherpte | Quad HD (1440p) | |
Curved | ||
Beeldverhouding | Super ultrawide (32:9) | |
Verversingssnelheid | 75 Hz | |
Reactietijd | 4 ms | |
Paneeltype | VA paneel | |
Kleurdiepte | 1 miljard kleuren (10 bit) | |
Ingebouwde luidsprekers |
5 sterren
12
4 sterren
10
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
8,6 () | |
8,6 () | |
9,6 () | |
8,6 () | |
8,8 () |
Wiljo
11 december 2024
Robert
9 februari 2024
Hans
16 februari 2024
Anton
9 maart 2024
Lies
4 juni 2024
Richard
6 maart 2025
Arnold
25 februari 2025
Bart
29 januari 2025
Nick
27 januari 2025
Dennis
3 januari 2025
Wiljo
11 december 2024
Robert
9 februari 2024
Hans
16 februari 2024
Huidig product
75 Hz
165 Hz
4 ms
0,8 ms
1 miljard kleuren (10 bit)
<17 miljoen kleuren (<8 bit)
Quad HD (1440p)
Quad HD (1440p)
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je monitor toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
2 jaar XCover Zekerheidspakket zonder diefstaldekking
3 jaar XCover Zekerheidspakket zonder diefstaldekking
Artikelnummer | 942629 | |
Fabrikantcode | 49B2U5900CH/00 | |
Merk | Philips | |
Garantie | 3 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Aanbevolen beeldresolutie | 5120 x 1440 | |
Scherpte | Quad HD (1440p) | |
Beeldverhouding | Super ultrawide (32:9) | |
Verversingssnelheid | 75 Hz | |
Reactietijd | 4 ms | |
Paneeltype | VA paneel | |
Local dimming | ||
HDR ondersteuning | ||
Contrastverhouding | 3000 | |
Touchscreen | ||
Type HDR | DisplayHDR 400 | |
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Bluelight filter | ||
Trillingsvrije technologie | ||
Kleurruimte | sRGB | |
Percentage kleurdekking sRGB | 119 % | |
Kleurdiepte | 1 miljard kleuren (10 bit) | |
Adaptive Sync | ||
Type adaptive sync | FreeSync | |
Resolutie breedte | 5120 pixels | |
Resolutie hoogte | 1440 pixels | |
Type anti-reflectie | Anti glare | |
Kijkafstand | 51 - 136 cm | |
Kijkhoek horizontaal | 178 ° |
Hoogte | 37,3 cm | |
Breedte | 119,3 cm | |
Diepte | 16,4 cm | |
Gewicht | 15,21 kg | |
Kleur | Zwart | |
Inclusief standaard | ||
Materiaal | Kunststof, Metaal | |
Kabelmanagement | ||
Uitstraling | Zakelijk | |
Curved | ||
Scherm kromming | 1800 R |
Aantal HDMI poorten | 2 | |
Aantal Female HDMI type A 2.0 poort | 2 | |
Aantal hoofdtelefoon aansluitingen | 1 | |
Type hoofdtelefoon aansluiting | 3.5 mm (TRRS) | |
Aantal usb-c poorten | 1 | |
Aantal usb 3.0 Female usb-C poort | 1 | |
Aantal Female standaard DisplayPort 1.4 poort | 2 | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 2 | |
Versie female standaard usb-A poort | 3.2 | |
Aantal female standaard usb-B (3.0 form) poorten | 1 | |
Aantal Female RJ-45 poort | 1 | |
Aantal female 3.5 mm TRRS Audio Jack poort | 1 | |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Standaard usb-B (3.0 form), Usb-C | |
Aantal usb-aansluitingen | 5 | |
Geschikt voor Daisy Chaining | ||
Usb-C dock | ||
Maximaal vermogen Usb-C dock | 100 W |
Standaard meegeleverd | DisplayPort kabel, HDMI-kabel, USB-C kabel |
In hoogte verstelbaar | ||
Kantelbaar | ||
Draaibare voet | ||
Pivot-functie | ||
VESA beugelmogelijkheid | ||
VESA standaard | 100 mm x 100 mm |
Energieklasse | F | |
Energieverbruik standby | 0,8 W | |
Energieverbruik actief | 46,1 W | |
Energieverbruik per 1000h | 43 kWh | |
Energieverbruik per jaar | 62,78 kWh | |
Energiekosten per jaar | 25,11 euro |
Ingebouwde luidsprekers | ||
Geluidssysteem | Stereo | |
Webcam | ||
Splitscreen | ||
Kensington slot |
Aanbevolen voor gebruik | Beeldbewerking en grafisch vormgeven, Films kijken in Full HD, Internet, e-mail en tekstverwerken, Kantoor werkzaamheden |